工程建设项目施工单位名录库项目成交结果公告
一、文件编号:SZJZ2020-03001
二、采购项目名称:工程建设项目施工单位名录库项目
三、服务期:壹年
四、采购方式:公开招标
五、工程建设项目施工单位名录库项目的评标工作已结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2020年06月22日至2020年06月24日止,公示期为3个工作日。评标结果公示如下:
中标候选人 | 单位名称 | 综合评标得分 | 项目负责人 | 项目技术负责人 |
第一名 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 92.0000 | 郑暖特 | 邓炎显 |
第二名 | 开平市申华建筑工程有限公司 | 76.0000 | 胡飞鹏 | 张健成 |
第三名 | 广东至力建筑工程有限公司 | 71.4000 | 梁海均 | 袁自梅 |
第四名 | 广东众正建设有限公司 | 71.0000 | 梁月材 | 张才旺 |
第五名 | 广东闽桂建设有限公司 | 64.0000 | 曾鹏飞 | 高泉铁 |
第六名 | 广东均安建筑工程有限公司 | 63.4000 | 甄健伟 | 杨民杰 |
第七名 | 广东烽烨建设工程有限公司 | 62.4000 | 孙飞虎 | 危淑媛 |
第八名 | 广东潮筑建设有限公司 | 58.0000 | 朱程冲 | 吴志明 |
第九名 | 广东开建建筑工程有限公司 | 53.8000 | 张伟杰 | 甄健华 |
第十名 | 广东华盈建设集团有限公司 | 53.4000 | 王跃华 | 吴璀华 |
第十一名 | 广东领晟建设有限公司 | 48.6000 | 杨开阔 | 李劲春 |
第十二名 | 广东晋灏建筑工程有限公司 | 48.0000 | 李振宏 | 简杰生 |
第十三名 | 开平市林兴建筑工程有限公司 | 43.6000 | 张富长 | / |
第十四名 | 开平市骏恒建筑工程有限公司 | 42.4000 | 黄德明 | 方荣高 |
六、联系事项:
(一)采购人:开平市工业资产经营公司
地址: 开平市长沙新港路96号北
联系人: 余先生
联系电话:1318989 5888
邮编:529300
(二)采购代理机构 :拉斯维加斯手机版
地址: 开平市三埠区思明路风采花园东区30栋首层103号
联系人: 梁小姐
联系电话:0750-2303988
邮编:529300
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构及采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
代理机构:拉斯维加斯手机版
日 期:2020年06月22日