中标(成交)结果公示
一、项目编号:BACG2021168294
二、项目名称:深圳市宝安区建设工程造价管理站建设工程结(决)算协审服务
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价 金额(元/年) | 备注 |
1 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 是 | 是 | 1197500 | 合格 |
2 | 深圳市华夏工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 1950000 | 合格 |
3 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
4 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 是 | 是 | 1500000 | 合格 |
5 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 1875000 | 合格 |
6 | 深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 是 | 是 | 1390000 | 合格 |
7 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 1200000 | 合格 |
8 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 2000000 | 合格 |
9 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 1500000 | 合格 |
10 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 1997500 | 合格 |
11 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
12 | 深圳市全至工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 1980000 | 合格 |
13 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 1800000 | 合格 |
14 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 是 | 否 | 1300000 | 不合格,违反开标与评标条款26.4与符合性审查表第八条(未按照招标文件及更正公告(一)要求提供投标文件份数。)。 |
15 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
16 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 1625000 | 合格 |
17 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 1875000 | 合格 |
18 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 1745000 | 合格 |
19 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
20 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 2025000 | 合格 |
21 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 2125000 | 合格 |
22 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
23 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 是 | 是 | 2000000 | 合格 |
24 | 深圳市汇福工程造价咨询有限公司 | 是 | 否 | 1800000 | 不合格,违反开标与评标条款26.4与符合性审查表第八条(未按照招标文件及更正公告(一)要求提供投标文件份数。)。 |
25 | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 是 | 是 | 1875000 | 合格 |
26 | 深圳市龙浩工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 2125000 | 合格 |
27 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 是 | 是 | 2362500 | 合格 |
28 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 是 | 是 | 1625000 | 合格 |
29 | 深圳市业达工程项目管理有限公司 | 是 | 是 | 1750000 | 合格 |
30 | 深圳市昌信工程管理顾问有限公司 | 是 | 是 | 1975000 | 合格 |
31 | 深圳市华地工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 2075000 | 合格 |
32 | 深圳市伟达工程造价咨询有限公司 | 是 | 是 | 1625000 | 合格 |
四、候选中标供应商名单:
第一名: 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司
第二名: 深圳市华夏工程顾问有限公司
五、中标(成交)信息
供应商1名称:深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司
供应商1地址:深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦A座3E单元
中标(成交)金额:1200000.00元/年
供应商2名称:深圳市华夏工程顾问有限公司
供应商2地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座401
中标(成交)金额:1950000.00元/年
六、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市宝安区建设工程造价管理站建设工程结(决)算协审服务 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:本项目合同履行期限为一年。本项目合同履行期限满后,采购单位可根据实际需要及中标供应商履约情况确定合同是否续签,但总合同履行期限最长不超过3年,合同一年一签,第一年为本次招标的中标合同履行期限。 服务标准:详见招标文件 |
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
(一)评审委员会成员名单: 徐俊杰、武春江、熊淼、温召旺、甘异、林雄聚、吴清兰。 |
(二)打分明细:详见附件评分结果表。 |
八、代理服务收费标准及金额:
采购代理费用参照“《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》深财购〔2018〕27号”收费标准计取,采购代理服务费,最终以本项目的中标价作为计算依据。本项目中标价合计315万元(项目分为A、B共2个标段,A标段中标金额120万元,B标段中标金额195万元);采购代理费为3.22万元,计算如下:100×1.5%+(315-100)×0.800%=3.22万元。
九、公示期限
2021年4 月17日至2021年4 月19日
十、其他补充事宜
公示期内有异议的,异议人应当在公示期满前以书面形式(加盖公章)向我司提出质疑,逾期将依法不予受理。
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区建设工程造价管理站
地 址:宝安区新安街道甲岸路17号8楼
联系方式:0755-85901774
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:拉斯维加斯手机版
地 址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
联系方式:咨询电话:0755-28991234-852
3.项目联系方式
项目联系人:陈富
电 话:0755-28991234 /13826522245
十二、附件
1.评分结果表:
投标单位 | 投标标价(元) | 价格扣除比例(6%) | 扣除价格(元) | 政策调整后价格(元) | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 1200000.00 | 0 | 0.00 | 1200000.00 | 69.60 | 77.20 | 76.20 | 73.20 | 71.00 | 69.60 | 80.00 | 73.83 | 19.96 | 93.79 | 1 |
深圳市华夏工程顾问有限公司 | 1950000.00 | 0 | 0.00 | 1950000.00 | 80.00 | 77.00 | 79.20 | 80.00 | 80.00 | 75.60 | 71.20 | 77.57 | 12.28 | 89.85 | 2 |
深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 1750000.00 | 0 | 0.00 | 1750000.00 | 79.20 | 75.60 | 77.80 | 77.00 | 77.00 | 74.80 | 71.60 | 76.14 | 13.69 | 89.83 | 3 |
中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 1197500.00 | 0 | 0.00 | 1197500.00 | 56.40 | 77.00 | 80.00 | 75.60 | 56.40 | 69.60 | 71.00 | 69.43 | 20.00 | 89.43 | 4 |
深圳市伟达工程造价咨询有限公司 | 1625000.00 | 6% | 97500.00 | 1527500.00 | 71.80 | 77.00 | 77.60 | 72.40 | 69.60 | 71.20 | 74.00 | 73.37 | 15.68 | 89.05 | 5 |
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 1625000.00 | 0 | 0.00 | 1625000.00 | 69.60 | 77.00 | 80.00 | 74.80 | 72.00 | 69.60 | 75.60 | 74.09 | 14.74 | 88.82 | 6 |
深圳华仑诚工程管理有限公司 | 1500000.00 | 6% | 90000.00 | 1410000.00 | 69.50 | 75.60 | 77.60 | 73.40 | 64.40 | 69.60 | 72.60 | 71.81 | 16.99 | 88.80 | 7 |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 1745000.00 | 6% | 104700.00 | 1640300.00 | 70.40 | 78.60 | 80.00 | 78.60 | 69.60 | 70.40 | 71.20 | 74.11 | 14.60 | 88.72 | 8 |
深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 1750000.00 | 6% | 105000.00 | 1645000.00 | 71.80 | 75.60 | 77.00 | 70.40 | 80.00 | 72.60 | 71.20 | 74.09 | 14.56 | 88.64 | 9 |
深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 1500000.00 | 6% | 90000.00 | 1410000.00 | 70.40 | 75.60 | 77.80 | 70.40 | 67.80 | 69.60 | 67.00 | 71.23 | 16.99 | 88.21 | 10 |
深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 1750000.00 | 6% | 105000.00 | 1645000.00 | 70.50 | 75.10 | 78.70 | 69.90 | 69.10 | 74.30 | 74.00 | 73.09 | 14.56 | 87.64 | 11 |
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 1800000.00 | 6% | 108000.00 | 1692000.00 | 73.20 | 77.00 | 77.00 | 71.80 | 69.60 | 72.40 | 70.50 | 73.07 | 14.15 | 87.23 | 12 |
深圳市圆信工程造价评估有限公司 | 1390000.00 | 6% | 83400.00 | 1306600.00 | 65.40 | 71.40 | 73.40 | 65.60 | 67.00 | 65.40 | 71.20 | 68.49 | 18.33 | 86.82 | 13 |
深圳市智筑工程咨询有限公司 | 1625000.00 | 6% | 97500.00 | 1527500.00 | 67.04 | 74.44 | 75.24 | 67.04 | 67.04 | 67.04 | 74.92 | 70.39 | 15.68 | 86.07 | 14 |
方大国际工程咨询股份有限公司 | 2000000.00 | 0 | 0.00 | 2000000.00 | 70.40 | 77.20 | 80.00 | 73.40 | 69.60 | 74.80 | 71.20 | 73.80 | 11.98 | 85.78 | 15 |
深圳市昌信工程管理顾问有限公司 | 1975000.00 | 6% | 118500.00 | 1856500.00 | 71.00 | 75.60 | 78.60 | 70.40 | 71.00 | 74.80 | 68.64 | 72.86 | 12.90 | 85.76 | 16 |
深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 2000000.00 | 0 | 0.00 | 2000000.00 | 71.80 | 77.00 | 78.40 | 74.20 | 71.00 | 72.40 | 71.20 | 73.71 | 11.98 | 85.69 | 17 |
深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 1997500.00 | 0 | 0.00 | 1997500.00 | 76.20 | 77.00 | 77.00 | 70.40 | 67.80 | 71.80 | 75.60 | 73.69 | 11.99 | 85.68 | 18 |
深圳市全至工程咨询有限公司 | 1980000.00 | 6% | 118800.00 | 1861200.00 | 74.00 | 72.60 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 69.60 | 71.20 | 72.77 | 12.87 | 85.64 | 19 |
深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 2125000.00 | 6% | 127500.00 | 1997500.00 | 73.20 | 75.60 | 80.00 | 71.00 | 69.60 | 74.80 | 71.20 | 73.63 | 11.99 | 85.62 | 20 |
深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 2025000.00 | 6% | 121500.00 | 1903500.00 | 71.80 | 75.60 | 77.00 | 70.40 | 69.60 | 73.20 | 71.20 | 72.69 | 12.58 | 85.27 | 21 |
深圳市广诚工程顾问有限公司 | 1875000.00 | 0 | 0.00 | 1875000.00 | 70.40 | 77.00 | 78.60 | 70.40 | 69.60 | 74.80 | 62.30 | 71.87 | 12.77 | 84.64 | 22 |
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 1750000.00 | 0 | 0.00 | 1750000.00 | 71.12 | 76.32 | 76.92 | 68.92 | 68.92 | 74.12 | 56.20 | 70.36 | 13.69 | 84.05 | 23 |
广东省国际工程咨询有限公司 | 1875000.00 | 0 | 0.00 | 1875000.00 | 69.20 | 74.40 | 77.40 | 68.70 | 68.40 | 72.80 | 66.52 | 71.06 | 12.77 | 83.83 | 24 |
深圳市华地工程造价咨询有限公司 | 2075000.00 | 6% | 124500.00 | 1950500.00 | 66.40 | 68.80 | 73.80 | 65.00 | 64.20 | 69.40 | 71.20 | 68.40 | 12.28 | 80.68 | 25 |
深圳市龙浩工程咨询有限公司 | 2125000.00 | 6% | 127500.00 | 1997500.00 | 68.52 | 69.52 | 72.32 | 65.72 | 69.52 | 64.92 | 57.20 | 66.82 | 11.99 | 78.81 | 26 |
深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 1875000.00 | 6% | 112500.00 | 1762500.00 | 60.10 | 65.50 | 67.50 | 57.90 | 58.70 | 63.10 | 80.00 | 64.69 | 13.59 | 78.27 | 27 |
深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1750000.00 | 6% | 105000.00 | 1645000.00 | 54.60 | 60.60 | 63.60 | 65.60 | 54.60 | 57.40 | 72.60 | 61.29 | 14.56 | 75.84 | 28 |
深圳市中安项目管理有限公司 | 2362500.00 | 6% | 141750.00 | 2220750.00 | 59.40 | 61.60 | 63.60 | 55.60 | 55.60 | 56.40 | 71.20 | 60.49 | 10.78 | 71.27 | 29 |
深圳市业达工程项目管理有限公司 | 1750000.00 | 6% | 105000.00 | 1645000.00 | 51.62 | 56.22 | 56.82 | 50.22 | 50.22 | 54.62 | 71.60 | 55.90 | 14.56 | 70.46 | 30 |
拉斯维加斯手机版
2021年4月16日