2024年开平市公安局交警大队翠山湖交警执法站、百合中队交警执法站建设项目更正通知
一、项目基本情况
项目名称:2024年开平市公安局交警大队翠山湖交警执法站、百合中队交警执法站建设项目
采购项目编号:SZJZ2024-KP004
首次公告日期:2024年6月21日
二、更正信息
更正内容:
①招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.1近场监测一体机
序号 | 功能及规格参数要求 |
2 | ▲支持诱导发布功能检查:支持管理静态素材资源、动态素材资源,并实时下发至显示终端;支持按天、周、轮播、自定义、垫片等方式对已创建节目进行播放(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
3 | ▲支持车辆预警信息接收及大屏展示功能(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
4 | ▲嫌疑车辆卡口/视频追踪功能检查:支持接收执法站车辆近场监测系统提供的预警车辆嫌疑信息,利用匝道卡口、视频等设备实时追踪提示车辆驶向执法站(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
更正为:
6.1近场监测一体机
序号 | 功能及规格参数要求 |
2 | ▲支持诱导发布功能检查:支持管理静态素材资源、动态素材资源,并实时下发至显示终端;支持按天、周、轮播、自定义、垫片等方式对已创建节目进行播放(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件)。 |
3 | ▲支持车辆预警信息接收及大屏展示功能(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
4 | ▲嫌疑车辆卡口/视频追踪功能检查:支持接收执法站车辆近场监测系统提供的预警车辆嫌疑信息,利用匝道卡口、视频等设备实时追踪提示车辆驶向执法站(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
②招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.6 AR球机
序号 | 功能及规格参数要求 |
5 | ▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景画面水平视场角不小于190°,垂直视场角不小于80°。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
6 | ▲全景通道可进行垂直旋转,旋转范围不低于12°可调。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
10 | ▲全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632,细节路视频图像分辨率不小于2560x1440(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
20 | ▲设备全景通道支持区域入侵检测功能,同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示,全景通道区域入侵检测最远距离为50m(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
更正为:
6.6 AR球机
序号 | 功能及规格参数要求 |
5 | ▲全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像,拼接偏差像素不大于4个像素,全景画面水平视场角不小于190°,垂直视场角不小于80°。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
6 | ▲全景通道可进行垂直旋转,旋转范围不低于12°可调。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
10 | ▲全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632,细节路视频图像分辨率不小于2560x1440(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
20 | ▲设备全景通道支持区域入侵检测功能,同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示,全景通道区域入侵检测最远距离为50m(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
③招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.7 多媒体通信终端设备
序号 | 功能及规格参数要求 |
1 | ▲设备具备良好兼容性,本级MCU故障的情况下,能通过网络注册到江门市公安局交警支队已建高清MCU上,并实现全功能使用(短消息、横幅、字幕、双流、摄像机控制等),有效降低系统故障风险。(需提供原厂的技术承诺函,并加盖制造商原厂公章)。 |
4 | ▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265、MPEG4视频编解码协议,具备较强的兼容性(需提供权威机构检测报告复印件,并加盖原厂公章)。 |
5 | ▲支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、mp3、Opus等音频协议(需提供权威机构检测报告复印件,并加盖原厂公章)。 |
7 | ▲支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览(需提供权威机构检测报告复印件,并加盖原厂公章)。 |
更正为:
6.7 多媒体通信终端设备
序号 | 功能及规格参数要求 |
1 | ▲设备具备良好兼容性,本级MCU故障的情况下,能通过网络注册到江门市公安局交警支队已建高清MCU上,并实现全功能使用(短消息、横幅、字幕、双流、摄像机控制等),有效降低系统故障风险。(需提供相关证明文件复印件) |
4 | ▲支持H.264、H.264 High Profile、H.265、MPEG4视频编解码协议,具备较强的兼容性(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
5 | ▲支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、mp3、Opus等音频协议(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
7 | ▲支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时监控和预览(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
④招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.8 公安网终端
序号 | 功能及规格参数要求 |
7 | 视频功能:支持超高清4K、8K解码实景播放,支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作;可通过视频客户端进行画中画显示,把二个IPC的画面合并成一个画面,在一个大画面叠加一个小画面,也可以分二个窗口显示。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
8 | 倍速播放:支持多窗口播放:可进行16个窗口同时1或2倍速播放,9个窗口同时4倍速播放,4个窗口同时8倍速或16倍速播放(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
9 | 分屏播放:系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能,支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
10 | 转码能力:系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
更正为:
6.8 公安网终端
序号 | 功能及规格参数要求 |
7 | 视频功能:支持超高清4K、8K解码实景播放,支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作;可通过视频客户端进行画中画显示,把二个IPC的画面合并成一个画面,在一个大画面叠加一个小画面,也可以分二个窗口显示。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
8 | 倍速播放:支持多窗口播放:可进行16个窗口同时1或2倍速播放,9个窗口同时4倍速播放,4个窗口同时8倍速或16倍速播放(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
9 | 分屏播放:系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能,支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
10 | 转码能力:系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
⑤招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.9视频网终端
序号 | 功能及规格参数要求 |
7 | 视频功能:支持超高清4K、8K解码实景播放,支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作;可通过视频客户端进行画中画显示,把二个IPC的画面合并成一个画面,在一个大画面叠加一个小画面,也可以分二个窗口显示。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
8 | 倍速播放:支持多窗口播放:可进行16个窗口同时1或2倍速播放,9个窗口同时4倍速播放,4个窗口同时8倍速或16倍速播放(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
9 | 分屏播放:系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能,支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
10 | 转码能力:系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF。(需提供公安部检测报告,并加盖原厂商公章或投标专用章) |
更正为:
6.9视频网终端
序号 | 功能及规格参数要求 |
7 | 视频功能:支持超高清4K、8K解码实景播放,支持3600W鹰眼前端解码播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作;可通过视频客户端进行画中画显示,把二个IPC的画面合并成一个画面,在一个大画面叠加一个小画面,也可以分二个窗口显示。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
8 | 倍速播放:支持多窗口播放:可进行16个窗口同时1或2倍速播放,9个窗口同时4倍速播放,4个窗口同时8倍速或16倍速播放。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
9 | 分屏播放:系统需支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件等多种安防视频格式文件功能,支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
10 | 转码能力:系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4,AVI,WMV,GIF。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
⑥招标文件《第二章 采购需求》 (六)主要产品详细技术参数及要求
6.10 900w车辆人脸卡口抓拍摄像机
序号 | 技术参数要求 |
2 | 设备的镜头和两个sensor一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光。(需在公安部检测报告中体现,并加盖厂商公章或投标专用章) |
3 | 支持同时预览两路sensor视频,设备场景中放置红外LED常亮灯,朝向摄像机镜头,可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光,同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。(需在公安部检测报告中体现,并加盖厂商公章或投标专用章) |
11 | 抓拍支持输出三张同时刻目标图片,包括可见光路图片(全彩),红外路图片(黑白)和融合图片(全彩),三张图片抓拍时间为同一时刻,抓拍运动目标,三张图片中目标位置相同无位移。(需在公安部检测报告中体现,并加盖厂商公章或投标专用章) |
14 | 支持车辆抓拍,支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。(需在公安部检测报告中体现,并加盖厂商公章或投标专用章) |
19 | 支持分别对11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型)进行不同超速比设置,可设置18个超速比区间。在相同道路上,设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。(需在公安部检测报告中体现,并加盖厂商公章或投标专用章) |
更正为:
6.10 900w车辆人脸卡口抓拍摄像机
序号 | 技术参数要求 |
2 | 设备的镜头和两个sensor一体化设计,具有独立三角分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
3 | 支持同时预览两路sensor视频,设备场景中放置红外LED常亮灯,朝向摄像机镜头,可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光,同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
11 | 抓拍支持输出三张同时刻目标图片,包括可见光路图片(全彩),红外路图片(黑白)和融合图片(全彩),三张图片抓拍时间为同一时刻,抓拍运动目标,三张图片中目标位置相同无位移。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
14 | 支持车辆抓拍,支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
19 | 支持分别对11种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型)进行不同超速比设置,可设置18个超速比区间。在相同道路上,设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件) |
⑦原报名时间:2024年06月24日
至
2024年06月28日,每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
更正为:2024年 7 月 12 日
至
2024年07月16日 每天上午9:00至11:30,下午15:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
⑧原提交投标文件截止时间、开标时间:2024年7月15日10时00分(北京时间)
更正为:2024年 7 月 29 日 10 时 00 分(北京时间)
如招标文件有涉及上述更正内容的,以此次更正为准,招标文件其他内容不变。
采购招标代理:拉斯维加斯手机版
日 期:2024年7月11日